Power Source | |
---|---|
Auxiliary Power | 12 Volts DC |
Capacity – Fuel Tank | 22 gal. / 83.28 L |
Engine Type – Diesel | Deutz D2.9L4 Tier 4 Final 49 hp 36.4 kW |
Engine Type -Dual Fuel | GM Vortec 3000 MPFI 82 hp 61 kW |
Performance | |
---|---|
Drive Speed – | 4WD 4.50 mph / 7.24 km/h |
Gradeability – | 4WD 45 % |
Platform Capacity – Restricted | 1000 lb / 453.59 kg |
Platform Capacity – Unrestricted | 600 lb / 272.16 kg |
Swing | 360 Degrees |
Swing Type | Continuous |
Turning Radius – Outside | 15 ft 11 in. / 4.84 m |
Dimensional Data | |
---|---|
Auxiliary Power | 12 Volts DC |
Capacity – Fuel Tank | 22 gal. / 83.28 L |
Engine Type – Diesel | Deutz D2.9L4 Tier 4 Final 49 hp 36.4 kW |
Engine Type -Dual Fuel | GM Vortec 3000 MPFI 82 hp 61 kW |
Reach Specifications | |
---|---|
Auxiliary Power | 12 Volts DC |
Capacity – Fuel Tank | 22 gal. / 83.28 L |
Engine Type – Diesel | Deutz D2.9L4 Tier 4 Final 49 hp 36.4 kW |
Engine Type -Dual Fuel | GM Vortec 3000 MPFI 82 hp 61 kW |